Plaats van herkomst: | Wuhan, China |
---|---|
Merknaam: | Wuhan Siwer Optics |
Min. bestelaantal: | 2 stuks |
Prijs: | 5-30USD/piece |
Verpakking Details: | 1.Tissue document. 2.Plastic schuim verpakkende film. 3.Hard kartondoos met quakeproofvuller |
Levertijd: | 1-3 weken |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 2000 stukken/maand |
Materiaal: | Gesmolten Kiezelzuur | Groottetolerantie: | +/-0.1mm |
---|---|---|---|
afkanting: | 0.20.5mm | Oppervlaktekwaliteit: | 40/20 |
Oppervlaktevlakheid: | Lambda/2 in 25.4mm | Parallellisme: | 2 boog min |
Groottewaaier: | 270mm | Gebruik: | Optisch systeem |
Hoog licht: | dichroic color filters,bandpass optical filter |
Harde Met een laag bedekte OD 4 de BanddieFilters van 10nm is narrowband filters uitgebreid in toepassingen met inbegrip van vlamfotometrie, elementaire of laserlijnscheiding worden gebruikt, fluorescentie, de schoonmaakbeurt van de laserdiode, of chemische opsporing of analyse. Harde Met een laag bedekte OD 4 Bandfilters kenmerkt duurzame harde deklagen om filterdegradatie te minimaliseren terwijl het verhogen van transmissie. Deze optische filters bieden steile hellingen met diep het blokkeren aan om hoge prestaties te bereiken in het eisen van toepassingen.
De gedeeltelijke lijst van de voorraadfilter
Punt | Grootte (mm) | Eenheidsprijs (USD) |
850nm narrowband pasfilter | Φ4.2*1.1 | 10 |
Φ4.5*0.55 | 10 | |
Φ6*2 | 10 | |
Φ8*0.55 | 4 | |
Φ8*1.1 | 4 | |
Φ10.4*1 | 5 | |
Φ14*1 | 10 | |
Φ15*1.1 | 10 | |
Φ17*0.7 | 14 | |
Φ20*0.55 | 14 | |
Φ23*1.1 | 21 | |
Φ25*0.55 | 14 | |
Φ27*1.2 | 26 | |
Φ29*1.7 | 26 | |
Φ34*1 | 51 | |
Φ37.5*1.2 | 26 | |
4.5*4.5*0.55 | 3 | |
6.2*6.2*0.5 | 3 | |
7*2*1 | 10 | |
8.2*8.2*0.55 | 4 | |
8.5*2*1 | 10 | |
10*10*0.55 | 5 | |
10*7.5*0.55 | 8 | |
14*14*1.1 | 8 | |
14*7*1.1 | 8 | |
16.9*16.9*1 | 21 | |
17*17*0.55 | 21 | |
17.8*17.8*0.55 | 21 | |
15.5*8*1.1 | 21 | |
23.5*15.6*1.1 | 21 | |
27*20*0.6 | 26 | |
30.5*23*0.6 | 26 | |
35*2*1 | 21 | |
37*8.2*0.55 | 14 | |
57*9*1.8 | 21 | |
80*14*1 | 51 | |
86*86*0.55 | 103 | |
8.2*8.2*1 | 7 | |
14*14*1 | 14 | |
Punt | Grootte (mm) | Eenheidsprijs (USD) |
450nm narrowband pasfilter | Φ3.5*1 | 14 |
Φ5*1.5 | 10 | |
Φ6.5*1.7 | 14 | |
Φ8*1.1 | 17 | |
Φ11.5*1.5 | 21 | |
Φ15*1.5 | 21 | |
Φ25*1.5 | 21 | |
Φ30*1.5 | 21 | |
Φ35*1.4 | 48 | |
Φ36*1.5 | 48 | |
Φ39*1.6 | 69 | |
Φ45*1 | 86 | |
Φ50*1.8 | 103 | |
Φ51*1.5 | 103 | |
10*5*1.65 | 17 | |
14*14*1.1 | 21 | |
14*7.5*1.1 | 21 | |
14*8.1*1.1 | 21 | |
16.5*16.5*1.1 | 21 | |
18*18*1.7 | 21 | |
19.5*16.8*1.5 | 21 | |
30*5*1.1 | 21 | |
38*20*1.1 | 34 | |
39*23*2.2 | 48 | |
Punt | Grootte (mm) | Eenheidsprijs (USD) |
625-665nm de filter van de bandpas | 4.8*2.6*1 | 10 |
6*4.6*1 | 3 | |
5*5*1.2 | 10 | |
6.5*6.5*1 | 3 | |
9*9*1 | 3 | |
10*10*1 | 10 | |
6*6*1 | 3 | |
9*9*1 | 3 | |
16*16*1.7 | 14 | |
16.5*16.5*1.1 | 21 | |
25*14*1.1 | 21 | |
30*30*1.7 | 21 | |
Φ6*1 | 3 | |
Φ8*1 | 3 | |
Φ12*1.1 | 12 | |
Φ16*1.1 | 12 | |
Φ20*1.1 | 12 | |
Φ24*1 | 14 | |
Φ25*1.1 | 14 | |
Φ26*1.1 | 14 | |
Φ29*1.2 | 14 | |
Φ30*1.1 | 14 | |
Φ39*1.1 | 34 | |
600-750nm de filter van de bandpas | Φ21.5*2.3mm | 21 |
Φ27.5*2.3mm | 21 | |
600-480nm de filter van de bandpas | 7.65*7.65*0.7mm | 14 |
420nm-620nm&850nm de filter van de bandpas | Φ8*0.55mm | 3 |
10*10*0.55mm | 4 | |
30*30*1.1mm | 7 | |
697nm narrowband pasfilter | Φ20*1.75mm | 26 |
400-950nm de filter van de bandpas | 40*10*1.1mm | 21 |
820-1100nm de filter van de bandpas | 40*10*1.6mm | 21 |
970nm smalle bandfilter | Φ19*0.7mm | 21 |
Punt | Grootte (mm) | Eenheidsprijs (USD) |
520nm smalle bandfilter | Φ14*1.1mm | 21 |
Φ16.5*1.6mm | 21 | |
Φ24*1.1mm | 21 | |
Φ25*1.7mm | 21 | |
Φ30*1.1mm | 26 | |
Φ39*1.1mm | 71 | |
8*8*1.1mm | 18 | |
20*20*1.2mm | 21 | |
Punt | Grootte (mm) | Eenheidsprijs (USD) |
689-725nm bandfilter | Φ39*1.8mm | 49 |
563nm smalle bandfilter | 80*20*1mm | 49 |
680-760 bandfilter | Φ29.5*2.2mm | 21 |
Φ12*1.8mm | 18 | |
Φ7*2.3mm | 14 | |
80*8.5*1.7mm | 26 | |
Punt | Grootte (mm) | Eenheidsprijs (USD) |
760-850nm bandfilter | Φ8*1.2mm | 14 |
14*14*1.1 | 21 | |
Punt | Grootte (mm) | Eenheidsprijs (USD) |
940nm smalle bandfilter | Φ8*0.7mm | 7 |
Φ10*0.55mm | 14 | |
Φ12*1.1mm | 14 | |
Φ15*1mm | 21 | |
Φ22*1.1mm | 21 | |
Φ25*1.1mm | 26 | |
Φ28*1.1mm | 26 | |
Φ36*1.3mm | 71 | |
Φ39*1.5mm | 71 | |
10*10*0.7mm | 7 | |
14*6*0.6mm | 18 | |
14*14*0.6mm | 21 | |
500-550nm bandfilter | 4.8*2.6*0.7mm | 7 |
6*6*1.1mm | 14 | |
8*8*1.65mm | 14 | |
11.3*1.6*1.55mm | 14 | |
70*20*2.5mm | 35 | |
Φ20*2mm | 21 | |
Φ27*1.45mm | 21 | |
Φ36*2.45mm | 26 | |
de filter van 450-1100nm longpass | Φ25*1.1mm | 21 |
Φ35*1.3mm | 49 | |
420-480nm bandfilter | 6*6*1.7mm | 14 |
18*18*1.6mm | 18 | |
Φ30*1.46mm | 21 | |
80*39*2.3mm | 71 | |
80*10*1.65mm | 18 | |
Φ8*1.7mm | 14 | |
10*10*2mm | 18 | |
Φ12.5*1.5mm | 18 | |
Φ35*1.6mm | 35 |
De Siweroptica kan zowel opgezette als niet gemonteerde filters verstrekken.