| Place of Origin: | Wuhan,China |
|---|---|
| Merknaam: | Wuhan Siwer Optics |
| Minimum Order Quantity: | 2 pieces |
| Prijs: | 1-20USD/piece |
| Packaging Details: | 1.Tissue paper. 2.Plastic foam packaging film. 3.Hard carton box with quakeproof filler |
| Delivery Time: | 3-4 weeks |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union |
| Supply Ability: | 1000 pieces/month |
| Materiaal: | calciumfluoride | Groottetolerantie: | +/-0.1mm |
|---|---|---|---|
| afkanting: | 0.20.5mm | Oppervlaktekwaliteit: | 60/40 |
| Oppervlaktevlakheid: | Lambda/4 in 25.4mm | Parallellisme: | 0.01mm |
| Standaarddeklaag: | niet bekleed of Aangepast | Groottewaaier: | 3200mm |
| Gebruik: | Infrarode detector | ||
| Hoog licht: | ir window,infrared system protectd window |
||
Het calciumfluoride (CaF ₂) wordt algemeen gebruikt voor optica bekijkend IRL en de UVspectrums en heeft een zeer lage verandering in r.i met golflengte.
Ons CaF2-venster wordt geselecteerd door vele fabrikanten van de vlamdetector, en wij houden samenwerking op lange termijn. Volgens de ontwerpbehoeften van elke klant, leveren wij onophoudelijk vensters van verschillende specificaties.
![]()
![]()
| Materiaal | Calciumfluoride |
| Diametertolerantie | +0.0/0.1 mm |
| Diktetolerantie | ±0.1 mm |
| Parallellisme | 1 boog min |
| Oppervlaktekwaliteit | 60-40 kras-graaf |
| Oppervlaktevlakheid (Plano-Kant) |
λ/2 bij 633nm |
| Oppervlakteonregelmatigheid (Piek aan Vallei) |
λ/2 bij 633nm |
| Duidelijke Opening | 90% |
| Chemische Formule | CaF2 |
| Kristalklasse | Kubiek, splijt [111] vliegtuig |
| Roosterconstante, Å | 5.46 |
| Dichtheid, g/cm3 (20 °C) | 3.18 |
| Molecuulgewicht | 78.08 |
| Bezinningsverlies | 5.4% bij 5 μm |
| Absorptiecoëfficiënt | 7.8 x 10-4 cm-1 @ 2,7 μm |
| Diëlektrische Constante voor 105 Herz | 6.76 |
| Het smelten Temperatuur, K | 1630 |
| Warmtegeleidingsvermogen, W (m K) bij 273 K | 10 |
| Thermische Uitbreiding, 1/K bij 300 K | 18.9 x 10-6 |
| Specifieke Hitte, cal/(g K) bij 273 K | 0,204 |
| Debyetemperatuur, K | 510 |
| De Modulus van jongelui, GPa | 75.79 |
| Breukmodulus, GPa | 0,0365 |
| Scheerbeurtmodulus, GPa | 33.76 |
| Bulkmodulus, GPa | 83.03 |
| Poisson Verhouding | 0,28 |
| Knoophardheid, kg/mm2 | 178 [100], 160 [110] |
![]()
Productieproces
![]()