| Plaats van herkomst: | Wuhan, China |
|---|---|
| Merknaam: | Wuhan Siwer Optics |
| Min. bestelaantal: | 5 stuks |
| Prijs: | 20-98USD/piece |
| Verpakking Details: | 1.Tissue document. 2.Plastic schuim verpakkende film. 3.Hard kartondoos met quakeproofvuller |
| Levertijd: | 3-5 weken |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000 stuks/maand |
| Materiaal: | Calciumfluoride (CaF2) | Groottetolerantie: | +/-0.1mm |
|---|---|---|---|
| afkanting: | 0.20.5mm | Oppervlaktekwaliteit: | 60/40 |
| Oppervlaktevlakheid: | Lambda/4 in 25.4mm | Parallellisme: | 0.01mm |
| Standaarddeklaag: | niet bekleed of Aangepast | Groottewaaier: | 3120mm |
| Gebruik: | Infrarood systeem | ||
| Hoog licht: | ir window,infrared system protectd window |
||
De lage oplosbaarheid en de brede transmissiewaaier maken het voor vele toepassingen nuttig, die omvatten: spiegelsubstraat voor UVlasersystemen; substraat voor de productie van vensters, lenzen voor de UV, toepassingen van IRL.
Prijslijst van sommige inventariscaf2 vensters.
Het welkom om steekproef voor het testen te kopen, wanneer u een groot aantal producten nodig hebt, de eenheidsprijs zal worden verminderd.
| Diameter * dikte (mm) | Eenheidsprijs (USD) |
| 5.0*1.0 | 4.3 |
| 8.0*1.0 | 5.8 |
| 10.0*1.0 | 6.5 |
| 12.0*1.0 | 6.7 |
| 10.0*0.5 | 7.2 |
| 12.0*2.0 | 7.2 |
| 15.0*2.0 | 8.0 |
| 18.0*1.0 | 12.3 |
| 19.0*1.0 | 13.8 |
| 20.0*1.0 | 14.5 |
| 25.0*1.0 | 18.8 |
| 25.4*1.0 | 18.8 |
| 30.0*1.0 | 23.2 |
| 32.0*1.0 | 24.6 |
| 34.0*2.0 | 27.5 |
| 35.0*2.0 | 29.0 |
| 38.1*3.0 | 30.4 |
| 40.0*2.0 | 30.4 |
| 50.0*3.0 | 36.2 |
| 50.8*2.0 | 36.2 |
| 60.0*3.0 | 53.6 |
| 60.0*4.0 | 59.4 |
![]()
![]()
| Materiaal | Calciumfluoride |
| Diametertolerantie | +0.0/0.1 mm |
| Diktetolerantie | ±0.1 mm |
| Parallellisme | 1 boog min |
| Oppervlaktekwaliteit | 60-40 kras-graaf |
| Oppervlaktevlakheid (Plano-Kant) |
λ/2 bij 633nm |
| Oppervlakteonregelmatigheid (Piek aan Vallei) |
λ/2 bij 633nm |
| Duidelijke Opening | 90% |
| Chemische Formule | CaF2 |
| Kristalklasse | Kubiek, splijt [111] vliegtuig |
| Roosterconstante, Å | 5.46 |
| Dichtheid, g/cm3 (20 °C) | 3.18 |
| Molecuulgewicht | 78.08 |
| Bezinningsverlies | 5.4% bij 5 μm |
| Absorptiecoëfficiënt | 7.8 x 10-4 cm-1 @ 2,7 μm |
| Diëlektrische Constante voor 105 Herz | 6.76 |
| Het smelten Temperatuur, K | 1630 |
| Warmtegeleidingsvermogen, W (m K) bij 273 K | 10 |
| Thermische Uitbreiding, 1/K bij 300 K | 18.9 x 10-6 |
| Specifieke Hitte, cal/(g K) bij 273 K | 0,204 |
| Debyetemperatuur, K | 510 |
| De Modulus van jongelui, GPa | 75.79 |
| Breukmodulus, GPa | 0,0365 |
| Scheerbeurtmodulus, GPa | 33.76 |
| Bulkmodulus, GPa | 83.03 |
| Poisson Verhouding | 0,28 |
| Knoophardheid, kg/mm2 | 178 [100], 160 [110] |
![]()
![]()